Intermitentes delanteros Custom Dynamics® ProBEAM® Bullet Ringz™ 1157 | PB-BR-AW-57-BS
Precio de oferta
$167.99
Precio regular $151.99Envío calculado al finalizar la compra.
Recogida actualmente no disponible
2020-1873
- Reemplazo de LED para intermitentes delanteros OEM
- Ocho LED blancos incrustados en el bisel exterior de aluminio y 12 LED centrales de color ámbar
- El anillo exterior de ocho LED blancos muestra un halo suave que funciona como luz de marcha.
- 12 LED ámbar centrales que funcionan como señal de giro de contraste completo
- Cuando se activa la señal de giro, los LED blancos se apagan por completo durante todo el ciclo de la señal de giro, lo que proporciona mayor visibilidad a la señal de giro ámbar.
- Intermitentes delanteros plug-and-play
- Carcasa: Negro brillante / Lente: Ahumado / Color del LED: Blanco y ámbar
- Material de la carcasa: Aluminio
- Se adapta al portalámparas 1157
- Cumple con DOT/SAE
COMPATIBLE con motocicletas Harley-Davidson®
2022 | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
2021-2022 | Rueda libre FLRT | - | - |
2021-2022 | Electra Glide Estándar EFI FLHTI | - | - |
2021 | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2020-2022 | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020-2021 | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2018-2022 | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2022 | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2022 | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2021 | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2021 | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Hierro 1200 XLNS | - | - |
2018-2021 | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2019 | Cuarenta y ocho especial XLXS | - | - |
2018-2019 | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2017-2021 | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2020 | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2016-2017 | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Gordito S FLSTFBS | - | - |
2015-2021 | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2021 | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2014-2021 | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2017 | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2014-2015 | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014-2015 | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2013 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2012-2016 | Setenta y dos XLV | - | - |
2012-2016 | FLD de cambio de sentido | - | - |
2012 | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | - | - |
2012 | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2019 | 883 SuperLow XLL | - | - |
2011 | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | - | - |
2011 | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2022 | Cuarenta y ocho XLX | - | - |
2010-2013, 2015-2021 | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015 | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
2010 | CVO Softail Convertible FLSTSE | - | - |
2009-2022 | Hierro 883 XLN | - | - |
2009-2017 | Chico gordo Lo FLSTFB | - | - |
2009-2012 | Sportster 1200 XR | - | - |
2009-2012 | Sportster 1200 X XR | - | - |
2009 | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | - | - |
2009 | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
2008-2017 | Bob gordo FXDF | - | - |
2008-2011 | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008 | Softail Springer FXSTSSE2 de Screamin' Eagle | - | - |
2008 | Águila gritadora Dyna FXDSE2 | - | - |
2007-2012 | 1200 Nightster XLN | - | - |
2007-2010 | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009 | 883 EFI XL | - | - |
2007 | Águila gritando Dyna FXDSE | - | - |
2007 | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
2007 | Softail Springer FXSTSSE de Screamin' Eagle | - | - |
2006-2021 | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006-2017 | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2011 | 1200 Low EFI XLL | - | - |
2006-2010 | 883 Low EFI XLL | - | - |
2006-2008 | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
2006 | 1200 Low XLL | - | - |
2006 | Super Glide FXD35 | - | - |
2006 | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Águila Gritona Gorda FLSTFSE2 | - | - |
2005-2017 | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2005-2014 | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2005-2006 | 883 Low XLL | - | - |
2005-2006 | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005 | Super Glide Custom FXDC | - | - |
2005 | Águila gritadora, chico gordo FLSTFSE | - | - |
2005 | 15º aniversario de Fat Boy FLSTF | - | - |
2004-2010 | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2004-2009, 2014-2017 | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2004-2006 | 1200 Roadster XLR | - | - |
2004-2006 | 883 XL | - | - |
2004-2005 | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004 | Águila gritando Deuce FXSTDSE2 | - | - |
2003 | Águila gritando Deuce FXSTDSE | - | - |
2002-2019 | 1200 EFI personalizado XLC | - | - |
2002-2017 | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2002-2003, 2011-2017 | 1200 XLCP | - | - |
2002-2003, 2005-2007 | 883 Roadster XLR | - | - |
2002-2003, 2005-2007 | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
2002 | Planeo ancho FXDWG3 | - | - |
2001-2012 | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2009 | Tren nocturno Softail EFI FXSTBI | - | - |
2001-2007 | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2006 | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2001-2003 | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
2001 | Planeo ancho FXDWG2 | - | - |
2000-2008, 2010-2017 | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2000-2006 | Softail Deuce FXSTD | - | - |
1999-2009 | 883 EFI personalizado XLC | - | - |
1999-2006 | Tren nocturno Softail FXSTB | - | - |
1999-2005 | Super Glide Sport FXDX | - | - |
1999 | FXR 2 | - | - |
1999 | FXR 3 | - | - |
1998-2006 | 883 XLC personalizado | - | - |
1997-1999 | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
1996-2006 | 1200 XLC personalizado | - | - |
1996-2003 | 1200 Sport XLS | - | - |
1995-2006 | Super Glide FXD | - | - |
1995-2000 | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1995-1997 | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
1994-1996 | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
1993-2006 | Low Rider FXDL | - | - |
1993-2006 | Wide Glide FXDWG | - | - |
1993 | Nostalgia Softail FLSTN | - | - |
1992 | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
1992 | Dyna Daytona FXDB | - | - |
1991-1994 | Low Rider Custom FXLR | - | - |
1991-1994 | Super Glide FXR | - | - |
1991-1993 | Convertible de perfil bajo FXRS-CONV | - | - |
1991-1993 | Low Rider FXRS | - | - |
1991-1993 | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
1991-1993 | Sport Glide FXRT | - | - |
1991 | Dyna Sturgis FXDB | - | - |
1990-2006 | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
1988-2006 | Softail Springer FXSTS | - | - |
1988-2003 | Sportster 1200 XLH | - | - |
1987-2003 | 883 Hugger XLH | - | - |
1986-2003 | Sportster 883 XLH | - | - |
1986-1999 | Softail personalizada FXSTC | - | - |
1986-1995 | 883 Deluxe XLH | - | - |
1986-1988 | Sportster 1100 XLH | - | - |
1984-2006, 2021 |