2020-1574
- Kits completos de conversión de luces de giro delanteras y traseras con lentes ahumadas en la parte delantera y lentes rojas en la parte trasera
- Las señales de giro delanteras cuentan con un anillo exterior Dynamic Ringz® ProBEAM de 24 LED DRL blancos de calidad automotriz y un círculo interior de 12 LED de señal de giro ámbar de alta potencia de calidad automotriz.
- Cuando se activa una señal de giro, los LED blancos se apagan por completo durante todo el ciclo de la señal de giro, lo que proporciona mayor visibilidad a la señal de giro ámbar.
- Las señales de giro traseras cuentan con un anillo exterior de 16 LED de marcha rojos de calidad automotriz y un círculo interior de 12 LED de señal de giro/freno rojos de alta potencia de calidad automotriz.
- Diseño avanzado de lente y reflector LED
- 1157 bases de bombillas de coleta delanteras y traseras
- Cumple con SAE y DOT
- Compatible con BCM
COMPATIBLE con motocicletas Harley-Davidson®
2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Hierro 1200 XLNS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | Hierro 883 XLN | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | Cuarenta y ocho XLX | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Setenta y dos XLV | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014 | Harley-Davidson | Ruptura de CVO FXSBSE | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Ruptura FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | - | - |
2011-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Línea negra FXS | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | - | - |
Divulgación de ajuste
Esta información de referencia rápida sobre el ajuste se proporciona para dirigirle a la información de nuestro catálogo y del fabricante. Consulte las publicaciones y/o sitios web del fabricante para obtener información específica sobre el ajuste y la aplicación, así como otra información importante. Esta información de ajuste se basa en la versión de fábrica de la motocicleta o unidad en cuestión, y cualquier accesorio añadido o modificación podría invalidar la información de referencia rápida proporcionada.Advertencia general de seguridad
El incumplimiento de las recomendaciones y requisitos del fabricante puede causar fallas del producto, lo que puede causar lesiones graves o la muerte. Si bien se ha realizado un esfuerzo para recopilar información precisa sobre el montaje, LeMans Corporation no se responsabiliza por pérdidas o daños derivados de errores u omisiones. Si considera que la información proporcionada es errónea, envíe un correo electrónico a fitment@parts-unltd.com .NO se adapta a modelos de Canadá o internacionales.