1501-0763 | SISSYBAR 10.14H X 8.75W
Pickup currently unavailable
Drag Specialties 1501-0763
Specifications
| Base Color: | Silver |
| Base Finish: | Chrome |
| Color/Finish: | Chrome |
| Height Imperial: | 10.14" |
| Material: | Steel |
| Product Name: | Sissy Bar |
| Riding Style: | Street |
| Style: | Square |
| Type: | Short |
| Units: | Each |
| Width Imperial: | 8-3/4" |
Fitment
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | |
| 1999 - 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | |
| 1999 - 2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2023 - 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2006 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
FITMENT DISCLAIMER
Fitment information is provided as a general reference only and is not guaranteed for any motorcycle, whether stock or modified. Compatibility may vary by year, model, and individual configuration.
Customers are responsible for verifying fitment prior to purchase. House of Harley-Davidson assumes no liability for purchases made based on incorrect or unverified fitment information.
Please TEXT 414-282-2211 with any questions before ordering, or use the chat below.