1801-1262 | Chrome/Black 4" Slip-On Mufflers
Pickup currently unavailable
Drag Specialties 1801-1262
Specifications
| End Cap Color/Finish: | Black |
| End Cap Material: | Billet Aluminum |
| Muffler Color/Finish: | Chrome |
| Outer Diameter Imperial: | 4" |
| Product Name: | Muffler |
| Riding Style: | Street |
| Type: | Slip-On |
| Units: | Pair |
Fitment
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1995 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 1995 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 1995 - 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | |
| 1996 - 1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | |
| 1995 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 1995 - 2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 1995 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | |
| 1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | |
| 1998 - 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 1998 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
FITMENT DISCLAIMER
Fitment information is provided as a general reference only and is not guaranteed for any motorcycle, whether stock or modified. Compatibility may vary by year, model, and individual configuration.
Customers are responsible for verifying fitment prior to purchase. House of Harley-Davidson assumes no liability for purchases made based on incorrect or unverified fitment information.
Please TEXT 414-282-2211 with any questions before ordering, or use the chat below.