7805-5051 | Rear Sprocket/Pulley Spacer
Pickup currently unavailable
Drag Specialties 7805-5051
Specifications
| Color/Finish: |
|
| Finish: | Zinc |
| Material: | Steel |
| Mounting Position: | Rear |
| Product Name: | Spacer |
| Riding Style: | Street |
| Type: |
|
| Units: | Each |
| Width Imperial: | 0.250" |
Fitment
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | |
| 2011 - 2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2000 - 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2020 | Harley-Davidson | ELW LiveWire | |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 117 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | |
| 2000 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | |
| 2006 - 2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy Gray Ghost | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | |
| 2000 - 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | |
| 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | |
| 2025 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 117 | |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | |
| 2000 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | |
| 2000 - 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | |
| 2020 - 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |
| 2000 - 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | |
| 2003 - 2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | RA1250 Pan America 1250 | |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special | |
| 2022 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America 1250 Special G.I. | |
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250S Pan America Special | |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | RA1250SE CVO Pan America | |
| 2025 | Harley-Davidson | RA1250ST Pan America 1250 ST | |
| 2021 - 2025 | Harley-Davidson | RH1250S Sportster S | |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | RH975 Nightster | |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | RH975S Nightster Special | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2020 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | |
| 2010 - 2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |
| 2011 - 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU | |
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | |
| 2009 - 2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | |
| 2006 - 2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod | |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 | |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod | |
| 2006 | Harley-Davidson | VRXSE Screamin Eagle Destroyer | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2014 - 2020 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 | |
| 2015 - 2020 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | |
| 2017 - 2020 | Harley-Davidson | XG750A Street Rod | |
| 2000 - 2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | |
| 2016 - 2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | |
| 2006 - 2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | |
| 2007 - 2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | |
| 2004 - 2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | |
| 2010 - 2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | |
| 2004 - 2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | |
| 2005 - 2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | |
| 2009 - 2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | |
| 2000 - 2001 | Harley-Davidson | XLH883 | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200 | |
| 2010 - 2012 | Harley-Davidson | XR1200X |
FITMENT DISCLAIMER
Fitment information is provided as a general reference only and is not guaranteed for any motorcycle, whether stock or modified. Compatibility may vary by year, model, and individual configuration.
Customers are responsible for verifying fitment prior to purchase. House of Harley-Davidson assumes no liability for purchases made based on incorrect or unverified fitment information.
Please TEXT 414-282-2211 with any questions before ordering, or use the chat below.