1105-0022 | Chrome Oil Fill Plug/Dipstick
Recogida actualmente no disponible
Drag Specialties 1105-0022
Specifications
| Color/Finish: |
|
| Finish: | Chrome |
| Material: | Steel |
| Product Name: | Dipstick |
| Riding Style: | Street |
| Type: | Transmission |
| Units: | Each |
Fitment
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
| 2007 - 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | |
| 2007 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | |
| 2010 - 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | |
| 2015 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | |
| 2007 - 2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |
| 2014 - 2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | |
| 2024 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | |
| 2020 - 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | |
| 2022 - 2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |
| 2013 - 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2014 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | |
| 2010 - 2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU |
FITMENT DISCLAIMER
Fitment information is provided as a general reference only and is not guaranteed for any motorcycle, whether stock or modified. Compatibility may vary by year, model, and individual configuration.
Customers are responsible for verifying fitment prior to purchase. House of Harley-Davidson assumes no liability for purchases made based on incorrect or unverified fitment information.
Please TEXT 414-282-2211 with any questions before ordering, or use the chat below.