1501-0762 | SISSYBAR 10.12H X 8.75W
Recogida actualmente no disponible
Drag Specialties 1501-0762
Specifications
| Base Color: | Silver |
| Base Finish: | Chrome |
| Color/Finish: | Chrome |
| Height: | 257 mm (10,12") |
| Height Imperial: | 10.12" |
| Height Metric: | 257 mm |
| Material: | Steel |
| Product Name: | Sissy Bar |
| Riding Style: | Street |
| Style: | Round |
| Type: | Tapered |
| Units: | Each |
| Width Imperial: | 8-3/4" |
Fitment
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1999 - 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | |
| 2000 - 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | |
| 1999 - 2008 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | |
| 1999 - 2008 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | |
| 2003 - 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | |
| 2000 - 2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | |
| 1999 - 2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | |
| 2021 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2023 - 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2006 - 2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | |
| 2000 - 2005 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
FITMENT DISCLAIMER
Fitment information is provided as a general reference only and is not guaranteed for any motorcycle, whether stock or modified. Compatibility may vary by year, model, and individual configuration.
Customers are responsible for verifying fitment prior to purchase. House of Harley-Davidson assumes no liability for purchases made based on incorrect or unverified fitment information.
Please TEXT 414-282-2211 with any questions before ordering, or use the chat below.