1602-1507 | LEVER TRNS SHFT CHR 21-22
Recogida actualmente no disponible
Drag Specialties 1602-1507
Specifications
| Base Color: | Silver |
| Base Finish: | Chrome |
| Color/Finish: | Chrome |
| Material: | Steel |
| Product Name: | Shift Lever |
| Riding Style: | Street |
| Units: | Each |
Fitment
| Year | Make | Model | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | |
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | |
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | |
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | |
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | |
| 2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | |
| 2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | |
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | |
| 2018 - 2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | |
| 2023 - 2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | |
| 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | |
| 2020 - 2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | |
| 2022 - 2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | |
| 2022 - 2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | |
| 2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
FITMENT DISCLAIMER
Fitment information is provided as a general reference only and is not guaranteed for any motorcycle, whether stock or modified. Compatibility may vary by year, model, and individual configuration.
Customers are responsible for verifying fitment prior to purchase. House of Harley-Davidson assumes no liability for purchases made based on incorrect or unverified fitment information.
Please TEXT 414-282-2211 with any questions before ordering, or use the chat below.